Sous-traitants MetaCompliance
Dans le cadre de la fourniture de nos services, MetaCompliance fait appel à des sous-traitants tiers, comme indiqué ci-dessous.
Des accords sur le traitement des données (DPA) et des clauses contractuelles types (SCC), le cas échéant, sont en place pour garantir le respect des lois sur la protection des données.
- SOUS-TRAITANTS NÉCESSAIRES À LA FOURNITURE DE TOUS LES SERVICES
| Sous-processeur | Objectif | Emplacement | Sous-processeurs |
| Microsoft Azure (par l’intermédiaire de Microsoft Operations Ireland Ltd) | Héberge les services dans le nuage | Microsoft Azure Centres de données par défaut : Clients du Royaume-Uni : DC au Royaume-Uni. Clients canadiens : Centre de données au Canada. Clients allemands : DC en Allemagne Clients européens hors d’Allemagne : DC aux Pays-Bas et en Irlande | D’autres sous-processeurs sont disponibles ici |
| Amazon Web Services (sous contrat avec « AWS Europe ») | Fournisseur de courrier électronique transactionnel | Emplacement des centres de données d’Amazon Web Services : Clients du Royaume-Uni : DC au Royaume-Uni. Clients canadiens : DC au Canada. Clients allemands : DC en Allemagne Clients européens hors d’Allemagne : DC en Irlande | D’autres sous-processeurs sont disponibles ici |
| Entités du groupe Metacompliance (MetaCompliance Limited, Metacompliance Ireland Ltd, MetaCompliance GmbH, MOCH A/S, MetaCompliance Ireland Ltd Sucursal Portugal) | Services de gestion des comptes clients et services d’assistance | Royaume-Uni Irlande Allemagne Danemark Portugal (en fonction du lieu de constitution des entités) |
2. TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET SOUS-TRAITANTS POUR L’UTILISATION DU CONTENU DU COURS
A) L’IA ouverte
| Métacompliance DC / Région | Accueil / Localisation du DC Azure | Déploiement | Données personnelles traitées | Conservation des données |
| IRE | Europe de l’Ouest (NL) | Zone de données (UE) | À l’exception des données personnelles saisies par les clients (par exemple, en réponse à une invite ou des données personnelles incluses dans le contenu fourni pour créer le cours), aucune donnée personnelle du client ne sera traitée par ce sous-traitant. | Aucune invite ou génération n’est stockée dans le modèle. En outre, les invites et les générations ne sont pas utilisées pour former, reformer ou améliorer les modèles de base. |
| DACH | Allemagne Centre-Ouest | Zone de données (UE) | Comme indiqué ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
| NL | Europe de l’Ouest (NL) | Zone de données (UE) | Comme indiqué ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
| CAN | Canada Est | Standard (Canada Est) | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
| ROYAUME-UNI | Royaume-Uni Sud | Standard (UK Sud) | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
| ÉTATS-UNIS | Centre-Nord des États-Unis | Standard (centre-nord des États-Unis) | Comme indiqué ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
B) Microsoft Document Intelligence et Azure Translator Services
| Métacompliance DC / Région | Accueil / Localisation Azure DC | Traitement | Données personnelles traitées | Stockage (temp 24hrs) |
| IRE | Europe du Nord (Ire) | Europe du Nord (Ire) | À l’exception des données personnelles incluses dans le contenu fourni pour créer le cours, aucune donnée personnelle du client ne sera traitée par ce sous-traitant. | Europe du Nord (Ire) |
| DACH | Allemagne Centre-Ouest | Allemagne Centre-Ouest | Comme ci-dessus. | Allemagne Centre-Ouest |
| NL | Europe de l’Ouest (NL) | Europe de l’Ouest (NL) | Comme ci-dessus. | Europe de l’Ouest (NL) |
| CAN | Centre du Canada | Canada Central | Comme ci-dessus. | Canada Central |
| ROYAUME-UNI | Royaume-Uni Sud | Royaume-Uni Sud | Comme ci-dessus. | Royaume-Uni Sud |
| ÉTATS-UNIS | Centre-Nord des Etats-Unis | Centre-Nord des Etats-Unis | Comme ci-dessus. | Centre-Nord des Etats-Unis |
3. TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET SOUS-TRAITANTS POUR L’UTILISATION DU GÉNÉRATEUR DE HAMEÇONS
| Sous-traitants | Données personnelles traitées | Région | Conservation/stockage |
| Service : ChatGPT | À l’exception des données personnelles saisies par les clients (par exemple, en réponse à une invite ou des données personnelles incluses dans le contenu fourni pour créer le cours), aucune donnée personnelle du client ne sera traitée par ce sous-traitant. | Déployé : Europe de l’Ouest Traitement : Global Standard (toute région) | Aucune invite ou génération n’est stockée dans le modèle. En outre, les invites et les générations ne sont pas utilisées pour former, reformer ou améliorer les modèles de base. |
| Service : Incrustation de texte | Comme indiqué ci-dessus. | Comme indiqué ci-dessus. | Comme indiqué ci-dessus. |
4. TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET SOUS-TRAITANTS POUR L’UTILISATION DU PRÉSENTATEUR VIRTUEL
| Sous-traitant | Données personnelles traitées | Région | Conservation/stockage |
| Colossyan Inc. | Texte libre contenant des données personnelles (le cas échéant) fournies dans les documents du client par le biais de scripts ou d’autres contenus. Le client confirme qu’aucune donnée sensible ne sera transférée au sous-traitant. | Traitement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Hongrie (il s’agit des sites de Colossyan et des filiales de Colossyan). | 24 heures. Effacement définitif dans les 48 heures. |
Mises à jour des sous-processeurs
Restez informé sur nos sous-traitants. Indiquez votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour concernant notre liste de sous-traitants.